
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 상태 | |
---|---|---|---|---|---|---|
368 | 2024년도 입주 신청 | 정** | 2023-11-17 | 24 | 처리완료 | |
367 | 2024년도 입주 신청 | 정** | 2023-11-17 | 16 | 처리완료 | |
366 | 2024년도 입주 신청 | 정** | 2023-11-17 | 18 | 처리완료 | |
365 | 2024년도 입주 신청 | 정** | 2023-11-17 | 19 | 처리완료 | |
364 | 2024년도 입주 신청 | 정** | 2023-11-17 | 31 | 처리완료 | |
363 | 영재관 여자 대기 | 김** | 2023-02-14 | 899 | 처리완료 | |
362 | 영재관 남자 대기 | 김** | 2023-02-13 | 995 | 처리완료 | |
361 |
영재관 대기 ![]() |
변** | 2023-02-10 | 7 | 처리완료 | |
360 | 영재관 경쟁률 | 오** | 2023-02-07 | 1,008 | 처리완료 | |
359 |
신청 안됨 ![]() |
허** | 2023-01-11 | 44 | 처리완료 |